INSS: nova tabela do IR muda desconto nas aposentadorias
O Governo Federal enviou ao Congresso uma proposta de atualização da tabela do Imposto de Renda para 2022. O projeto poderá resultar na primeira correção nas faixas de tributação desde 2015.
Com a nova versão, a faixa de isenção do Imposto de Renda sobe dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.500. A atualização é de 31%.
Alíquota | Como é | Como ficaria |
Isento | Rendimentos até R$ 1.903,98 | Rendimentos até R$ 2.500 |
7,50% | Rendimentos de 1.903,99 a R$ 2.826,65 | Rendimentos de R$ 2.500,01 a R$ 3.200 |
15% | Rendimentos de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | Rendimentos de R$ 3.200,01 a R$ 4.250 |
22,50% | Rendimentos de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | Rendimentos de R$ 4.250,01 a R$ 5.300 |
27,50% | Rendimentos acima de R$ 4.664,68 | Rendimentos acima de R$ 5.300,01 |
A pedido do jornal Agora, o advogado Wagner da Silva e Souza, do escritório Roberto de Carvalho Santos Advogados Associados, calculou os novos descontos nas aposentadorias.
Contudo, as simulações podem apresentar diferenças em relação à versão final a ser aprovada pelo Governo. Confira:
Simulações para aposentados de até 64 anos
Valor da aposentadoria | Imposto cobrado hoje | Benefício com desconto atual | Imposto proposto | Benefício com o novo desconto |
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
R$ 2.000,00 | R$ 7,20 | R$ 1.992,80 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
R$ 2.300,00 | R$ 29,70 | R$ 2.270,30 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
R$ 2.600,00 | R$ 52,20 | R$ 2.547,80 | R$ 7,50 | R$ 2.592,50 |
R$ 2.900,00 | R$ 80,20 | R$ 2.819,80 | R$ 30,00 | R$ 2.870,00 |
R$ 3.200,00 | R$ 125,20 | R$ 3.074,80 | R$ 52,50 | R$ 3.147,50 |
R$ 3.500,00 | R$ 170,20 | R$ 3.329,80 | R$ 97,50 | R$ 3.402,50 |
R$ 3.800,00 | R$ 218,87 | R$ 3.581,13 | R$ 142,50 | R$ 3.657,50 |
R$ 4.100,00 | R$ 286,37 | R$ 3.813,63 | R$ 187,50 | R$ 3.912,50 |
R$ 4.400,00 | R$ 353,87 | R$ 4.046,13 | R$ 243,75 | R$ 4.156,25 |
R$ 4.700,00 | R$ 423,14 | R$ 4.276,86 | R$ 311,25 | R$ 4.388,75 |
R$ 5.000,00 | R$ 505,64 | R$ 4.494,36 | R$ 378,75 | R$ 4.621,25 |
R$ 5.300,00 | R$ 588,14 | R$ 4.711,86 | R$ 446,25 | R$ 4.853,75 |
R$ 5.600,00 | R$ 670,64 | R$ 4.929,36 | R$ 528,75 | R$ 5.071,25 |
R$ 5.900,00 | R$ 753,14 | R$ 5.146,86 | R$ 611,25 | R$ 5.288,75 |
R$ 6.200,00 | R$ 835,64 | R$ 5.364,36 | R$ 693,75 | R$ 5.506,25 |
R$ 6.433,57 | R$ 899,87 | R$ 5.533,70 | R$ 757,98 | R$ 5.675,59 |
A proposta do governo prevê o reajuste de 31% da faixa de isenção para aposentados a partir de 65, garantindo aos beneficiários idosos a mesma vantagem que eles já possuem no atual sistema de tributação. Veja como deve ficar:
Simulações para aposentados a partir de 65 anos
Valor da aposentadoria | Imposto cobrado hoje | Benefício com desconto atual | Imposto proposto | Benefício com o novo desconto |
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
R$ 4.100,00 | R$ 21,90 | R$ 4.078,10 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 |
R$ 4.400,00 | R$ 44,40 | R$ 4.355,60 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
R$ 4.700,00 | R$ 66,90 | R$ 4.633,10 | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 109,61 | R$ 4.890,39 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
R$ 5.300,00 | R$ 154,61 | R$ 5.145,39 | R$ 22,50 | R$ 5.277,50 |
R$ 5.600,00 | R$ 199,61 | R$ 5.400,39 | R$ 45,00 | R$ 5.555,00 |
R$ 5.900,00 | R$ 262,98 | R$ 5.637,02 | R$ 82,50 | R$ 5.817,50 |
R$ 6.200,00 | R$ 330,48 | R$ 5.869,52 | R$ 127,50 | R$ 6.072,50 |
R$ 6.433,57 | R$ 383,03 | R$ 6.050,54 | R$ 162,53 | R$ 6.271,04 |
Atualização da tabela do imposto de renda
O pacote do governo ainda muda a declaração simplificada do IR e a tributação sobre dividendos.
O texto coloca um teto para o contribuinte que faz a declaração pelo modelo simplificado, concedendo o desconto de 20% apenas a quem recebe até R$ 40 mil por ano, ou seja, até R$ 8.000 de abatimento. Hoje, o percentual é aplicado sobre a base de cálculo de imposto, com limite de R$ 16.754,34.
Para as empresas, o governo propôs uma redução da alíquota do IR dos atuais 15% para 10%.
Pagamentos de gratificações e participação nos resultados aos sócios e dirigentes feitos com ações da empresa não poderão mais ser deduzidos como despesas operacionais.